POLAR PLUS AS | Bilancia elettronica
escl. IVA
3.200,00 €
Vedi IVA inclusa
3.904,00 €
Disponibile
SKU
OGHPOL-AS-N
Tastiera | 104 tasti, di cui 10 operatore, 65 tasti diretti PLU |
---|---|
Display | TFT a colori, retroilluminati a LED lato cliente e lato operatore, grafici da 5,7 pollici, per dati merceologici, testi, immagini fisse o in movimento |
Stampante | termica ad alta risoluzione 3 pollici - per scontrini di carta termica autoadesiva o normale e per etichette. cassetto removibile per il cambio rapido dei rotoli |
Rotolo | 90mm |
Portata | Multirange 12-30 Kg |
PLU | 10000 programmabili; 65 diretti - 65 semidiretti; PLU con ingredienti a n righe |
Liste | liste con 5 righe per tracciabilità |
Appositamente studiata per essere utilizzata nei banchi di vendita "Self Service", il modello POLAR AS è la bilancia elettronica SELF SERVICE con rilevamento peso a cella di carico estensimetrica.
Ergonomica e intuitiva che può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.
Dotata di hardware con CPU veloce e di grande capacità elaborativa.
Brands | Suprema |
---|---|
Tastiera | 104 tasti, di cui 10 operatore, 65 tasti diretti PLU |
Display | TFT a colori, retroilluminati a LED lato cliente e lato operatore, grafici da 5,7 pollici, per dati merceologici, testi, immagini fisse o in movimento |
Stampante | termica ad alta risoluzione 3 pollici - per scontrini di carta termica autoadesiva o normale e per etichette. cassetto removibile per il cambio rapido dei rotoli |
Rotolo | 90mm |
Alimentazione | 110-230V AC con adattatore esterno a 9Vcc - 2,5A, 12/24V con adattatore per accendisigaro, Consumo 25 VV |
Connessioni | Interfaccia Ethernet per collegamento a PC o master-slave; 2 porte seriali RS232 per collegamento a PC, ECR e scanner, 1 USB per aggiornamento firmware; Ingresso batteria esterna 24V - batterie incluse; MicroSD |
Accessori | Piatto bacinella |
Portata | Multirange 12-30 Kg |
PLU | 10000 programmabili; 65 diretti - 65 semidiretti; PLU con ingredienti a n righe |
Temperatura | -10°C/+40°C |
Modalità operative | Peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo_area_area continuo, etichette adesive; Stampa barcode programmabile; richiamo subtotale e riapertura del servizio; Storno transazioni del servizio aperto; Programmazione con codice o guidata con menù ed help; Stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA) |
Liste | liste con 5 righe per tracciabilità |
Touch screen | No |
Prodotti alternativi