Advance PLC | Bilancia elettronica
Prezzo suggerito al pubblico.
Non include installazione e messa in servizio
Portata | Multirange 12/30 kg - 2/5 g |
---|---|
PLU | N.illimitato di PLU - 32 PLU diretti |
Stampante | Per etichette e scontrini di carta termica autoadesiva o normale. Testina termica ad alta risoluzione: 3’’ (versione 000 - 010 e 020 senza stampante) Larghezza max: 80mm diametro rotolo: 95mm |
Brands | Omega bilance |
---|---|
Portata | Multirange 12/30 kg - 2/5 g |
PLU | N.illimitato di PLU - 32 PLU diretti |
Stampante | Per etichette e scontrini di carta termica autoadesiva o normale. Testina termica ad alta risoluzione: 3’’ (versione 000 - 010 e 020 senza stampante) Larghezza max: 80mm diametro rotolo: 95mm |
Connessioni | Interfaccia Ethernet per collegamento a PC o master-slave; 4 USB per aggiornamento firmware 2 porte seriali RS232 per collegamento a PC, ECR e scanner Alimentazione stampante |
Range di temperatura | Da -10°C a +40°C |
Alimentazione | 230 Vca (+10%-15%) Con batterie di backup 24V |
Accessori | Piatto bacinella |
Interfaccia operatore | Tastiera capacitiva 61 tasti con display TFT touch 7” 800x480px |
Interfaccia cliente | Monitor TFT 7’’ 800x480px e 10.4’’ 800x600px |
ADVANCE CS | Bilancia elettronica
Omega bilance
OGYAIN2010001
Advance CS/P | Bilancia elettronica
Omega bilance
OGYACL4312001
Advance PL | Bilancia elettronica
Omega bilance
OGYACL1012001
COMPACT CS | Bilancia elettronica
Omega bilance
OGYCIN2544001
COMPACT PLC | Bilancia elettronica
Omega bilance
OGYCIN1544001
COMPACT CS/P | Bilancia elettronica
Omega bilance
OGYCCL4544001
COMPACT CS/PA | Bilancia elettronica
Omega bilance
OGYCCL6544001
COMPACT VBA | Bilancia elettronica
Omega bilance
OGYCNS5544001