Check Out H120 | Sistema di pesatura
Non Disponibile
SKU
OGH120NO-1
| Portata | Multirange 6-15 Kg / 12-30 Kg |
|---|---|
| Cella di carico | single point con estensimetro |
Sistema di pesatura checkout integrato nel punto cassa esistente, con tecnologia Datalogic
| Brands | Omega bilance |
|---|---|
| Portata | Multirange 6-15 Kg / 12-30 Kg |
| Cella di carico | single point con estensimetro |
| Visore Operatore | visore con: Peso - Prezzo - Tara - Importo - Display LCD retroilluminato a torretta, 4 righe, dotato di tasti di servizio |
| Visore Cliente | Possibilità di collegare un secondo display lato cliente (privo di tasti di servizio) |
| Connessioni | USB - RS232* - DISPLAY - 9VDC *porta Ethernet opzionale in sostituzione della RS232 |
| Range di temperatura | - 10°C A + 40°C |
| Alimentazione | 230 Vca in ingresso (+10% - 15%) - uscita 9 Vdc |
| Dimensioni | modello: 8302/8402 (medium) 294x400 (L x P) altezza sopra il piano di lavoro: 130 profondità sotto il piano di lavoro: 104 modello:9400i (medium) 292 x 399 (L x P) altezza sopra il piano di lavoro: 129 profondità sotto il piano di lavoro: 104 modello: 9559 (medium) 292 x 401 (L x P ) altezza sopra il piano di lavoro: 130 profondità sotto il piano di lavoro: 102 *misure espresse in mm+ Tolleranza: +- 0.5 mm |
| Numero divisioni | 3000/6000 |
| Accessori | - Display a torretta LCD retroilluminato a 4 righe con 4 tasti di programmazione, unico per operatore/cliente. - Scanner biottico Datalogic Magellan 8400 - 9400i |
| Piatto | in acciaio e vetro zaffiro |
| Collegabilità | 1 porta seriale RS232 per collegamento a PC POS e ECR 1 USB |
Accessori & Ricambi