IT-K | Registratore di cassa telematico
Prezzo suggerito al pubblico.
Non include installazione e messa in servizio
Brochure & Manuali
| Tastiera | Compatta, 42 tasti di cui 38 programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti | 
|---|---|
| Display Operatore | LCD retroilluminato, 2 righe per 16 caratteri alfanumerici (Lato Operatore); LCD retroilluminato, 2 righe per 16 caratteri alfanumerici (Lato Cliente). | 
| Movimenti contabili | Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto | 
| Pagamenti | 4 tender (Credito, assegno, carta di credito, contante), 10 subtender programmabili | 
| Sistema operativo | Windows, OlePos, Linux, Java | 
| Add - on inclusi | Verificatore di banconote integrato | 
L’ IT-K RT è il registratore di cassa telematico a postazione fissa pensato per essere integrato negli ambienti merceologici più diversi assicurando performance avanzate.
Una soluzione compatta che si distingue per la semplicità delle linee, il colore brillante e il design salvaspazio.
Con il suo display retroilluminato e ad alta leggibilità consente l’accesso a tutte le funzionalità per un utilizzo facile e immediato.
La curva ergonomica della IT- K è stata concepita per consentire una buona presa del prodotto mentre lo sportello per il blocco del giornale elettronico e la robustezza dei materiali rendono l'ECR resistente anche in ambienti poco protetti.
Il dispositivo è compatibile con il nostro servizio di scontrino digitale: scarica la brochure per saperne di più oppure contatta il supporto.
| Brands | Ditronetwork | 
|---|---|
| Tastiera | Compatta, 42 tasti di cui 38 programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti | 
| Display Operatore | LCD retroilluminato, 2 righe per 16 caratteri alfanumerici (Lato Operatore); LCD retroilluminato, 2 righe per 16 caratteri alfanumerici (Lato Cliente). | 
| Stampante | termica ad alta qualità grafica, con risoluzione 8 dots/mm, easy loading per caricamento facilitato della carta | 
| Velocità | 75 mm/sec | 
| Rotolo | 58mm | 
| Rotolo | 50 mm diametro - max. 32 charatteri | 
| Giornale Elettronico | Micro SD certificato RT | 
| Periferiche collegabili | È dotato di una porta Ethernet per il collegamento a Internet. Una seconda e terza porta seriale RS232 per collegamento a PC (emissione scontrini), lettore scanner, modem, bilance elettroniche - scarico memoria fiscale DGFE | 
| Movimenti contabili | Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto | 
| Pagamenti | 4 tender (Credito, assegno, carta di credito, contante), 10 subtender programmabili | 
| Sistema operativo | Windows, OlePos, Linux, Java | 
| Alimentazione | 9 V DC con adapter di rete 220V | 
| Dimensioni | 190 x 354 x 100 mm ( L x P x A ) | 
| Funzioni grafiche | Scontrino personalizzabile con grafica avanzata per logo, merceologica a tema, lotterie, promozioni, jolly. | 
| Touch screen | No | 
| Add - on inclusi | Verificatore di banconote integrato | 
SMALL | Bilancia Elettronica
Suprema
SMALL
LIGHT PLUS PL | Bilancia Elettronica
Suprema
OGLIGHTP-A1-N-1
LIGHT PLUS CS | Bilancia elettronica
Suprema
OGLIGHTP-1-N-1
PAX SERIE D230 | Pos Bancario
Ditronetwork
PAX D230
PAX Q25 | Pos Bancario
Ditronetwork
PAX Q25 SMART Pinpad
Cassetto porta contante Medium metal
Ditronetwork
AZ010RJ-BK
Modulo Wi-Fi per Registratori e Stampanti telematici nativi
MPZ1020
Giornale di Fondo Elettronico SD certificato RT
DGFERT-M
Giornale di Fondo Elettronico MicroSD certificato RT - Kit 10pz
KDGFEMRT-DTW
IT K Ambulante | Registratore di cassa telematico
Ditronetwork
LLITK-A
DS380 | Registratore di cassa telematico
Distribution System
LRDS380
 
 
                             
 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                    